| Дисциплина | Специальность | Год поступления | Форма обучения | Учебный план (Название, базовое образование, вид обучения, срок обучения, система обучения) | Семестр |
| Администрировать ресурсы облака | 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 |
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| Анализировать и оценивать экономические процессы, происходящие на предприятии | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 |
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 7 | |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| 2024 | Заочная | 07150100 24-ТМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | |||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2024 | Заочная | 07240500 24-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||
| 2025 | Заочная | 07240500 25-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | |
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 07320100 23-СТ-2к / Основное среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| 07320100 23-СТ-2р / Основное среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| Заочная | 07320100 23-СТ-зо / Основное среднее / 3 / КСО | 5 | |||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07320100 24-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 07320100 24-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 2025 | Дневная | 07320100 25-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||
| 07320100 25-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| Анализировать полный технологический цикл и разрабатывать предложения по совершенствованию технологических процессов. | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 8 |
| Анализировать текстурно- структурные свойства руды. | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Анализировать текстурно-структурные свойства руды. | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Заочная | 07240500 24-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 |
| 2025 | Заочная | 07240500 25-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| Введение в сетевые технологии | 3706002 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2024 | Дневная | 3706002. Кужахметов М.С / Основное среднее / 4 / ЛСО | 1 |
| Вести основные процессы технологии производства | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | |||
| Вести процесс дробления и измельчения на дробильно- измельчительном оборудовании. | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 |
| 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| Вести процесс дробления и измельчения на дробильно-измельчительном оборудовании. | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Заочная | 07240500 24-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 |
| 2025 | Заочная | 07240500 25-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | ||
| Вести технологический процесс получения и рафинирования свинца пирометаллургическим способом. | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 |
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| Вести технологический процесс получения меди пирометаллургическим способом. | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 |
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| Вести технологический процесс по результатам анализов, показаниям контрольно-измерительных приборов | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | |||
| Вести учет и формировать бухгалтерские проводки активов организации | 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Вести учет источников формирования активов и составлять бухгалтерские проводки | 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Вести учет рабочего времени | 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 |
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| Владеть вопросами правил безопасности на обогатительных работах | 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Владеть грамматикой и терминологией иностранного языка для общения в сфере своей профессиональной деятельности. | 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2024 | Заочная | 07150100 24-ТМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 |
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2023 | Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | |
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2024 | Заочная | 07240500 24-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | |
| 2025 | Заочная | 07240500 25-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | ||
| Владеть закономерностями композиции и образными ассоциациями | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 |
| Владеть знаниями о видах мирового искусства различных эпох, об эстетических ценностях, формах, стилях и видах мирового искусства от древних времен до эпохи Возрождения | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 |
| Владеть знаниями о моделировании и отптимизации металлургического производства | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 8 |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 8 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 8 | |||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 6 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 6 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 8 | |||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 6 | |||
| 6 | |||||
| Владеть знаниями о природе света и цвета, гармоническом сочетании цветов | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 |
| Владеть знаниями о промышленной экологии | 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 |
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | |||
| Владеть классификацией и терминологией в области конструкционных материалов, металлов и сплавов. | 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Владеть классификацией и терминологией в области конструкционных материалов, термической, термохимической и термомеханической обработки металлов, их возможности и область применения | 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | |||
| Владеть навыками WorldSkils | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 04110100 - Учет и аудит | 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 6 | |||||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 6 | |||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 6 | |||||
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 6 | |||||
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 07320100 23-СТ-2к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 07320100 23-СТ-2р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 6 | |||||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 07320100 24-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 07320100 24-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 2025 | Дневная | 07320100 25-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 07320100 25-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 6 | |||||
| Владеть навыками настройки и сборки портативных роботов и автоматизированных схем | 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 3 |
| 4 | |||||
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| Владеть научными и законодательными основами организации и ведения предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 |
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 4 | |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 7 | |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 7 | |||||
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 7 | |||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | ||||
| неверный удалить / Основное среднее / 4 / КСО | 7 | ||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 5 | |||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | |
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 07320100 23-СТ-2к / Основное среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| 07320100 23-СТ-2р / Основное среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| Заочная | 07320100 23-СТ-зо / Основное среднее / 3 / КСО | 6 | |||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| 07320100 24-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| 4 | |||||
| 07320100 24-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | 07320100 25-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 4 | ||
| 4 | |||||
| 07320100 25-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 4 | ||||
| 4 | |||||
| ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 6 | ||||
| Владеть общими вопросами техники безопасности и охраны труда на производстве | 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 5 |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 5 | ||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| Владеть общими положениями трудового законодательства и охраны труда на предприятии | 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 |
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| Владеть основами информационно-коммуникационных технологий | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 6 |
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
