|
| Дисциплина | Специальность | Год поступления | Форма обучения | Учебный план (Название, базовое образование, вид обучения, срок обучения, система обучения) | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык | 3706002 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2024 | Дневная | 3706002. Кужахметов М.С / Основное среднее / 4 / ЛСО | 1 |
| Биология | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 |
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 2 | |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| ООД- 5-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 06130100 - 24-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | 06130100 - 10-ОД-1р (ТИС+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 06130100 - 1-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 2-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 3-ОД-1к (РПО+ТИС) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 7-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 8-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 9-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| ytdthysq elfkbnm / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 12-ОД-1р (ЦМ+ТО) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| ООД - 4-ОД-1к ( ЦМ+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | |
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Валеология | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 |
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | |
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| ООД- 5-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 06130100 - 24-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 06130100 - 24-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 06130100 - 24-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2025 | Дневная | 06130100 - 10-ОД-1р (ТИС+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 06130100 - 1-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - 2-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - 3-ОД-1к (РПО+ТИС) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - 7-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - 8-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 06130100 - 9-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| ytdthysq elfkbnm / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2025 | Дневная | ООД - 12-ОД-1р (ЦМ+ТО) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| ООД - 4-ОД-1к ( ЦМ+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | |
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 2 | ||||
| 2025 | Дневная | ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 1 | ||||
| Владеть грамматикой и терминологией иностранного языка для общения в сфере своей профессиональной деятельности | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 4 | |||||
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 06130100 - 24-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | 06130100 - 10-ОД-1р (ТИС+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 1-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 25-РПО-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 25-РПО-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 2-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 3-ОД-1к (РПО+ТИС) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 7-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 8-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 9-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1к / Общее среднее / 4 / КСО | 4 | |
| 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 4 | ||||
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 2 | ||||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07151400 23-ЦМ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| ytdthysq elfkbnm / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07320100 23-СТ-2к / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07320100 23-СТ-2р / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Заочная | 07320100 23-СТ-зо / Основное среднее / 3 / КСО | 2 | |||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07320100 24-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 07320100 24-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | 07320100 25-СТ-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| 07320100 25-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| ООД - 6-ОД-1к (СТ+ОПИ) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| ООД -13-ОД-1р (СТ) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| Владеть грамматикой и терминологией казахского языка для общения в сфере своей профессиональной деятельности | 02110300 - Графический и мультимедийный дизайн | 2023 | Дневная | 02110300 23-ГиМД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 |
| 4 | |||||
| 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1р / Основное среднее / 3 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 04110100- 24-УиА-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 06130100 22-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 06130100 - 24-РПО-1р (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1р (IV) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | 06130100 - 10-ОД-1р (ТИС+АУ) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 25-РПО-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 7-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 8-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 9-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 07150100 - Технология машиностроения (по видам) | 2022 | Дневная | 07150100 22-ТМ-1р / Общее среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 2023 | Дневная | 07150100 23-ТМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07150100 23-ТМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2024 | Заочная | 07150100 24-ТМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| 07151400 - Металлургия цветных металлов | 2022 | Дневная | 07151400 22-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07151400 23-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07151400 23-ЦМ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| ytdthysq elfkbnm / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| Заочная | 071851400 - 23-ЦМ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | |||
| 2024 | Дневная | 07151400 - 24-ЦМ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07161300 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 2022 | Дневная | 07161300 -22-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07161300 - 23-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 07161300 - 24-ТО-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07240500 - Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 2023 | Дневная | 07240500 23-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 072404500 - 24-ОПИ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| Заочная | 07240500 24-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | |||
| 2025 | Заочная | 07240500 25-ОПИ-зо / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| 07320100 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Дневная | 07320100 22-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 07320100 23-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07320100 23-СТ-2р / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Заочная | 07320100 23-СТ-зо / Основное среднее / 3 / КСО | 1 | |||
| 2024 | Дневная | 07320100 - 24-СТ-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 07320100 24-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 2025 | Дневная | 07320100 25-СТ-2р / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||
| 2 | |||||
| Владеть грамматикой и терминологией русского языка для общения в сфере своей профессиональной деятельности | 04110100 - Учет и аудит | 2023 | Дневная | 04110100 - 23-УиА-1к / Основное среднее / 3 / КСО | 3 |
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 04110100 - 24-УиА-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | ООД - 11-ОД-1р / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - Программное обеспечение (по видам) | 2022 | Дневная | 06130100 22-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | |
| 4 | |||||
| 06130100 22-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 22-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2023 | Дневная | 06130100 23-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 23-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2024 | Дневная | 06130100 - 24-РПО-1к (I) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (II) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-РПО-1к (III) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 24-ТИС-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 2025 | Дневная | 06130100 - 1-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||
| 4 | |||||
| 06130100 - 25-РПО-2к / Общее среднее / 3 / КСО | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 06130100 - 2-ОД-1к / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 06130100 - 3-ОД-1к (РПО+ТИС) / Основное среднее / 4 / КСО | 3 | ||||
| 4 | |||||
